品牌 | 申弘 |
---|
YA40Y 碳鋼 適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-P 不銹鋼≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。
YA40Y-64P YA40Y-100P YA40Y-16P YA40Y-16P YA40Y-25P YA40Y-40P YA40Y-64P YA40Y-100PYA40Y-16I YA40Y-25I YA40Y-40I YA40Y-64I YA40Y-100I根據國家質量鍋爐壓力容器頒布的《蒸汽鍋爐安全技術監察規程規定:“在用鍋爐的安全閥每年至少應校驗一次” ;《電力工業鍋爐壓力容器監察規程》(( DL612-1996)9.1.13)規定:“鍋爐安裝和大修完畢及安全閥經檢修后,都應校驗安全閥的起座壓力”,(并明確規定“規程監察范圍:f)熱力系統壓力容器:高、低壓加熱器、除氧器、各類擴容器等”;國家電力公司頒布的《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》規定:“各種壓力容器安全閥應定期進行校驗和排放試驗”。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥,這些規定都十分明確了對的定期校驗工作。 本類閥門在管道中一般應當水平安裝。是一種安全保護用閥,它的啟閉件受外力作用下處于常閉狀態,當設備或管道內的介質壓力升高,超過規定值時自動開啟,通過向系統外排放介質來防止管道或設備內介質壓力超過規定數值。安全閥屬于自動閥類,主要用于鍋爐、壓力容器和管道上,控制壓力不超過規定值,對人身安全和設備運行起重要保護作用。
帶散熱器彈簧全啟式安全閥的安裝與調試注意事項
(1)安全閥應與容器本體直接連接并裝在容器高處,對液化氣儲槽上的安全閥應裝在氣相空間,用于液體的安全閥應裝在正常液面以下,而且安全閥進口管的公稱直徑不得小于15mm。因特殊原因難以裝在容器本體上時,可考慮裝在出口管路上,但安全閥裝設處與容器之間的管路上應避免突然拐彎、截面局部收縮等結構,防止增加管路阻力、引起污物積聚發生堵塞等。
(2)無論安全閥裝在何處,在從容器到安全閥之間的連接管和管件通孔其截面積均不得小于安全閥的進口面積。如果一個連接口上裝有數個安全閥,則此連接口的面積至少應等于數個閥進口面積的總和,是總和的1.25倍。
(3)在容器與安全閥之間一般禁止裝設中間截止閥,但對于盛裝易燃、有毒或粘性較大介質的容器,為便于對安全閥進行更換、清洗,可以在容器和安全閥之間裝截止閥,但此截止閥的結構和通徑尺寸不得阻礙安全閥的正常泄放,當容器正常工作時,該截止閥必須處于全開狀態并加鉛封。
(4)安全閥后的排放管如有出現冷凝液體的可能,則應考慮有自動排除設施;封閉式安全閥排放管的內徑不得小于安全閥出口管的公稱直徑。排放管原則上應一閥一根,并禁止在排放管上裝任何閥門,當兩個以上安全閥共用同一根排放管時,排放管的截面積應不小于所有安全閥出口管截面積的總和,并適當考慮排放管的壓力降,不使安全閥產生明顯的背壓。對氧氣等可燃性氣體或其他混合后能發生化學反應的氣體不能共用一根排氣管。
(5)新安全閥在安裝之前應在試驗臺上調定其開啟壓力和回座壓力,并檢查關閉件的密封性。開啟壓力可通過調節加在閥瓣上的載荷,如杠桿式安全閥的重錘質量或位置,彈簧式安全閥壓緊彈簧的螺母的位置(在正確選擇彈簧壓力級的基礎上),回座力可通過調整安全閥的上下調節圈的位置來達到
的使用與管理
選擇得當、安裝正確的安全閥還應通過合理地使用和管理才能發揮其作用。日常使用中,為確保安全閥的良好工作狀態,應加強維護與檢查,保持閥體清潔,防止閥體及彈簧銹蝕,防止閥體被油垢、異物堵塞,要經常檢查閥的鉛封是否完好,防止杠桿式安全閥的重錘松動或被移動、彈簧式安全閥調節螺母被隨意擰動,發現泄漏應及時更換或檢修,禁止用加大載荷(如過分擰緊彈簧式安全閥的調節螺母,或在杠桿式安全閥的杠桿上加重物等)的方法消除泄漏。為了防止閥瓣與閥座被氣體中的油垢等臟物粘住,對用于空氣、水蒸氣或更帶有粘性臟物但排放時不會造成環境污染的其他氣體的安全閥,應定期扳動扳手進行入工排氣,以沖刷污物。安全閥常見故障、產生原因及排除方法見表7-2。
安全閥應定期進行檢驗,包括開啟壓力、回座壓力、密封程度等,其要求與安全閥的調試相同。當檢驗不合格時應解體,詳細檢查各零部件是否有裂紋、傷痕、磨損、腐蝕、變形等,并進行修復或更換后組裝再進行檢查。安全閥定期檢驗的周期可與所用的容器檢驗周期相同。
1、各種安全閥都應垂直安裝。
2、安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
3、安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性
4、對使用中的安全閥應作定期檢查
主要零部件材料:
NO. | 零件名稱 | YA40Y-C材料 | YA40Y-P材料 | YA40Y-I材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr5Mo |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 調節圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
10 | 調整螺桿 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
YA40Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1193 | |||||
YA40Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 518 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 518 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 518 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 579 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 639 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 671 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 676 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 787 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 977 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 1035 | |||
YA40Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25, | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | , 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.4 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.4 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 | |
YA40Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 384 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 384 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 396 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 426 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 504 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 613 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 603 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 813 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 1064 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。