品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 手動 | 零部件及配件 | 手輪 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
標準 | 國標 |
AX742X隔膜式安全泄壓閥 產品說明
由主閥和針型調節閥、導閥、球閥及接管系統組成,主閥閥體采用全通道、直流式、流線型設計,并采用膜片式或活塞式兩類結構。本產品利用設定調壓導閥彈簧壓力和調節針型閥開度設定出口壓力,并通過接管系統和控制室的反饋作用來穩定出口壓力。安全泄壓閥/持壓閥利用針型調節閥、導閥進行水壓自力控制,不需要附加其它裝置和能源,維護保養簡便,受進口壓力和流量影響小,壓力控制準確度高,減壓穩壓可靠。
安全持壓泄壓閥工作原理:
AX742X安全持壓泄壓閥當管道從進水端給水時,水流過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上,當出口壓力高于導閥設定值時,導閥關閉,控制室停止排水,此時主閥控制室內壓力升高并關閉主閥,出口壓力不再升高。
當出口壓力降到導閥設定壓力時導閥開啟,控制室向下游排水。由于導閥的排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降,進口壓力使主閥開啟。穩定狀態下,控制室進水、排水相同,開度不變,出口壓力不變。調節導閥彈簧即可設定出口壓力。
泄壓持壓閥一般安裝在高層建筑,消防給水統以及其它給水系統的管道上,當給水系統管路中壓力超過設定壓力時,泄壓閥自動開啟快速泄壓,保護管線安全,也可做遲壓閥用,保障主閥上游的供水壓力,一旦超壓,泄壓閥迅速打開,及時泄壓。關閉平穩,消除壓力余波。
AX742X隔膜式安全泄壓閥工作原理
當管道從進水端給水時,水流經過針閥進入主閥控制室,出口壓力通過導管作用到導閥上,當出口壓力高于導閥設定值時,導閥關閉,控制室停止排水,此時主閥控制室壓力升高并關閉主閥,停止供水。
當出口壓力降到導閥設定壓力時,控制室向下游排水,由于導閥的排水量大于針閥的進水量,主閥控制室壓力下降,進口壓力使主閥開啟,穩定狀態時,控制室進水,排水相同,開度不變,出口壓力不要,調節導閥彈簧即可設置出口壓力。
AX742X隔膜式安全泄壓持壓閥
閥門設計與制造參照:GJ/T167-2002的規定
閥門的結構長度按企業標準和客戶固定
法蘭連接尺寸按GB/T9113.1-2000規定
閥門的標準按GB/T12220-1989的規定
閥門的壓力實驗按GB/T13927-1992的規定
安全持壓泄壓閥工作特點:
1、AX742X安全持壓泄壓閥壓力控制穩定可靠。導閥、主閥連續工作,下游壓力變化連續、平穩,受進口壓力影響小。
2、操作方便。工作壓力調定后,當上游壓力或流量變動時主閥自動調節,穩定了下游壓力。
3、閥體采用了全通道、直流式、流線型設計。水力損失小,節能效果好。
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 調壓范圍(MPa) | 適用介質 | 介質溫度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0-1.0 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0-1.6 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0-2.5 |
零件名稱 | 零件材料 |
---|---|
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金/2Cr13 |
密封圈 O型圈 | 橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
缸套 活塞(活塞型) | 2Cr13 |
膜片(膜片型) | 夾織物橡膠 |
調節閥 球閥 | 銅合金 |
過濾器 | 不銹鋼 |
DN | L | H | D mm | D1 mm | b mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
40 | 240 | 270 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 18 | 18 | 18 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 270 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 20 | 20 | 20 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 270 | 340 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 20 | 20 | 22 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 300 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 22 | 22 | 24 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 350 | 440 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 24 | 24 | 24 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 460 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 26 | 26 | 26 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 480 | 500 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 26 | 26 | 28 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 500 | 640 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 28 | 30 | 30 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 605 | 690 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 28 | 32 | 32 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 700 | 820 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 28 | 32 | 34 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 800 | 950 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 30 | 36 | 38 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 900 | 1400 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 32 | 38 | 40 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1000 | 1580 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 32 | 40 | 42 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1100 | 1600 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 34 | 42 | 44 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1300 | 1815 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 36 | 48 | 46 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1400 | 2040 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 40 | 54 | 50 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1500 | 2350 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 44 | 58 | 54 | 905 | 905 | 925 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
900 | 1700 | 2606 | 1115 | 1125 | 1185 | 1050 | 1050 | 1090 | 46 | 62 | 58 | 1005 | 1005 | 1028 | 28-33 | 28-39 | 28-48 |
1000 | 1900 | 2765 | 1230 | 1255 | 1320 | 1160 | 1170 | 1210 | 50 | 66 | 62 | 1110 | 1110 | 1140 | 28-36 | 28-42 | 28-56 |
1200 | 2050 | 2950 | 1455 | 1485 | 1530 | 1380 | 1390 | 1420 | 56 | 52 | 70 | 1330 | 1328 | 1350 | 32-39 | 32-48 | 32-55 |
1400 | 2200 | 3180 | 1675 | 1685 | 1755 | 1590 | 1590 | 1640 | 62 | 58 | 76 | 1530 | 1530 | 1560 | 36-42 | 36-48 | 36-60 |
1600 | 2400 | 3400 | 1915 | 1930 | 1955 | 1820 | 1820 | 1860 | 68 | 64 | 84 | 1750 | 1750 | 1780 | 40-48 | 40-55 | 40-60 |
維修和維護
安全泄壓閥一般安裝在供水 管網系統的上游,實現對其下游管網或裝置的減壓穩壓功能。安全泄壓/持壓閥廣泛用于高層建筑、生活區域或其它供水管網系統的水壓控制。一般安裝在供水管網系統的上游,實現對其下游管網或裝置的減壓穩壓功能。安全泄壓/持壓閥廣泛用于高層建筑、生活區域或其它供水管網系統的水壓控制。
水力控制閥是一種利用水自潤式閥體,無須另加機油潤滑,如遇主閥內零部件損壞時,請按下列指示進行拆卸。(注:內閥內一般消耗損傷品為膜片和○型圈,其它內部零件損傷甚少)
1.先將主閥前后端閘閥關閉。
2.將主閥蓋上的配管接頭螺絲松開,釋放閥內壓力。
3.將所有螺絲取下,包括控制管路中的必要銅管的螺帽。
4.取閥蓋和彈
5.將軸芯、膜片、活塞等取下,切勿損傷膜片。
6.將以上各項東西取出后,檢查膜片及○型圈是否損壞;如無損壞請勿再分自行爭其內部零件。
7.如發現膜片或○型圈有損壞,請將軸芯上的螺帽松脫,逐浙分解出膜片或型圈,取出后重新換上新的膜片或○型圈。
8.詳細檢視主閥內部閥座、軸芯等是否有損壞,若有其它雜物在主閥內部將其清理出。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④的使用壓力⑤的使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。