品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
驅動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 閥體 |
形態 | 碟式 | 類型 | 二通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 結構形式 | 垂直板式 |
公稱通徑 | 50-4000mm | 口徑 | 50-4000 |
安裝尺寸 | 50-4000 |
MD641S氣動耐磨塵氣蝶閥簡介
耐磨塵氣蝶閥是引進*技術開發,它由執行機構和蝶閥兩部分組成,以執行機構為主體,接受電氣動元件控制輸出的電氣源信號壓力為動力,通過控制元件改變氣流方向,控制閥門啟閉。具有結構簡單,蝶板耐磨,密封壽命長,安裝操作簡單等特點,因此可適用于多種粉體/顆粒物料的應用場合。本實用新型涉及塵氣蝶閥技術領域,尤其涉及一種新型耐磨塵氣蝶閥。
背景技術:
塵氣蝶閥廣泛應用于冶金、化工、水泥等行業的含塵氣體管路,由于這些管路所在系統的溫度較高(650°C左右),介質含塵量較大,環境惡劣,流速高,沖蝕大,普通的塵氣蝶閥在使用一段時間后密封效果急速下降,使得含塵氣體外泄,導致環境污染,能源浪費,存在極大的安全隱患。
公開了耐磨塵氣蝶閥,包括閥體、閥板、上閥桿和下閥桿,閥體的內腔設有閥座,閥板的正面設有與閥座密封配合的密封環,密封環的正面設有與閥板齊平的壓板環,閥板的背面對稱設有上軸座和下軸座,上閥桿的底部穿過閥體后與上軸座固定連接,上閥桿與閥體的頂部之間設有軸承,軸承的底部設有擋圈,上閥桿的側面與閥體之間設有密封組件,下閥桿的頂部穿過閥體后與下軸座固定連接,下閥桿的側面與閥體之間設有密封套,閥體的底部設有底蓋。該沒有涉及到動力問題,同時現有的塵氣蝶閥都是單動力系統,電動、氣動、液動或者手動,當停電時,塵氣蝶閥不能夠開合,給操作帶來不便,同時手動操作強度大,費時費力,為此,我們提出一種新型耐磨塵氣蝶閥。
是由我公司自行研發、設計、制造的氣動執行機構和通風蝶閥組合而成。執行機構可根據用戶要求選裝GT系列、AT系列、AW系列或其他系列的氣動執行器;閥體可根據現場的實際工況選裝法蘭式蝶閥或者對夾式蝶閥閥體。本蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,采用電或氣動傳動。其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業、冶金、環保等管道作通風調節介質流量之用。
MD641S氣動耐磨塵氣蝶閥特點
1、設計新穎、合理、結構*,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應的材料以滿足低、中、高不同介質溫度其及腐蝕性介質等。
4、驅動裝置可以多工位(旋轉90°或180°)安裝,便于用戶使用。
技術實現要素:
本實用新型的目的是為了解決現有技術中存在的缺點,從而提出的一種新型耐磨塵氣蝶閥。
為了實現上述目的,本實用新型采用了如下技術方案:
設計一種新型耐磨塵氣蝶閥,包括閥體和閥板,所述閥體的兩端均設有法蘭,所述閥體的上端設有殼體,所述閥體的內部豎直設有轉軸,所述轉軸的上端貫穿殼體套接有錐齒,所述轉軸通過螺栓與閥板固定連接,且閥板位于閥體的內部,所述殼體的一側設有電機,所述電機的輸出端貫穿殼體套接有齒輪,所述殼體的內部水平設有中心軸,
優選的,所述套桿和插桿的數量均至少為4個,且套桿和插桿之間等間距排列。
優選的,所述轉盤的外側套接有防護套,且防護套為橡膠防護套。
優選的,所述殼體和閥體之間通過焊接固定連接。
優選的,所述閥板的一側設有相互交錯的加強筋。
MD641S氣動耐磨塵氣蝶閥主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | n-d | b | L | H1 | MD343S-1 | MD643S-1 | MD743S-1 | MD943S-1 | ||||||||||||
H2 | L1 | L2 | 質量 | H2 | L1 | L 2 | 質量 | H2 | L1 | L 2 | 質量 | H 2 | L1 | L2 | 質量 | |||||||
100 | 210 | 170 | 8-18 | 14 | 120 | 130 | 425 | 203.5 | 200 | 28 | 472 | 105 | 270 | 26 | 470 | 105 | 270 | 25 | 537 | 315 | 245 | 55 |
125 | 240 | 200 | 8-18 | 14 | 120 | 150 | 438 | 203.5 | 200 | 34 | 488 | 105 | 270 | 32 | 485 | 105 | 270 | 30 | 550 | 315 | 245 | 60 |
150 | 265 | 225 | 8-18 | 14 | 120 | 160 | 455 | 203.5 | 200 | 38 | 505 | 105 | 270 | 36 | 500 | 105 | 270 | 35 | 567 | 315 | 245 | 72 |
200 | 320 | 280 | 8-18 | 1 | 140 | 180 | 478 | 203.5 | 200 | 42 | 528 | 105 | 270 | 4 | 525 | 105 | 270 | 40 | 590 | 315 | 245 | 78 |
250 | 375 | 335 | 12-18 | 16 | 140 | 230 | 5008 | 203.5 | 200 | 46 | 550 | 180 | 596 | 55 | 550 | 180 | 550 | 52 | 630 | 315 | 245 | 83 |
300 | 440 | 395 | 12-22 | 16 | 170 | 262 | 52 | 203.5 | 200 | 54 | 578 | 180 | 596 | 63 | 580 | 180 | 550 | 60 | 658 | 315 | 245 | 93 |
350 | 490 | 445 | 12-22 | 16 | 170 | 287 | 550 | 203.5 | 200 | 64 | 600 | 180 | 596 | 73 | 600 | 180 | 550 | 70 | 680 | 315 | 245 | 95 |
400 | 540 | 495 | 16-22 | 16 | 190 | 293 | 570 | 203.5 | 200 | 81 | 6印 | 180 | 596 | 90 | 620 | 180 | 550 | 85 | 700 | 315 | 245 | 98 |
450 | 595 | 550 | 16-22 | 16 | 190 | 320 | 595 | 300 | 290 | 110 | 645 | 280 | 812 | 140 | 645 | 280 | 700 | 130 | 725 | 353 | 315 | 140 |
500 | 645 | 600 | 20-22 | 18 | 190 | 346 | 616 | 300 | 290 | 128 | 666 | 280 | 812 | 179 | 665 | 280 | 700 | 170 | 746 | 353 | 313 | 179 |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 210 | 403 | 632 | 300 | 290 | 157 | 682 | 280 | 812 | 213 | 680 | 280 | 700 | 205 | 762 | 353 | 313 | 213 |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 20 | 210 | 467 | 682 | 360 | 290 | 199 | 732 | 281 | 934 | 250 | 730 | 280 | 810 | 240 | 820 | 460 | 439 | 267 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 210 | 546 | 732 | 360 | 290 | 229 | 782 | 281 | 934 | 308 | 780 | 280 | 810 | 290 | 843 | 460 | 439 | 326 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 20 | 250 | 596 | 870 | 360 | 290 | 287 | 920 | 281 | 934 | 370 | 920 | 280 | 810 | 350 | 892 | 460 | 439 | 385 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 20 | 250 | 646 | 920 | 360 | 290 | 430 | 970 | 281 | 934 | 512 | 970 | 280 | 810 | 480 | 940 | 460 | 439 | 528 |
1100 | 1275 | 1220 | 28-30 | 20 | 250 | 710 | 965 | 652 | 525 | 620 | 985 | 460 | 1630 | 670 | 985 | 410 | 1100 | 610 | 985 | 820 | 545 | 682 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 20 | 250 | 765 | 1015 | 652 | 525 | 765 | 1040 | 460 | 1630 | 590 | 1040 | 410 | 1100 | 720 | 1045 | 820 | 545 | 827 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 20 | 300 | 870 | 1278 | 652 | 525 | 1188 | 1278 | 460 | 1630 | 1210 | 1278 | 410 | 1100 | 1050 | 1485 | 820 | 545 | 1250 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 24 | 300 | 986 | 1665 | 652 | 525 | 1393 | 1665 | 460 | 1630 | 1420 | 1665 | 410 | 1100 | 1250 | 1665 | 820 | 545 | 1455 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 24 | 300 | 1120 | 1770 | 652 | 525 | 1800 | 1770 | 460 | 1630 | 1830 | 1770 | 410 | 1100 | 1610 | 1770 | 820 | 545 | 1865 |
2000 | 2190 | 2130 | 48-30 | 24 | 300 | 1250 | 1870 | 652 | 525 | 2130 | 1870 | 460 | 1630 | 2150 | 1870 | 410 | 1100 | 1840 | 1910 | 820 | 545 | 2190 |
2100 | 2300 | 2240 | 52-33 | 24 | 300 | 1312 | 1950 | 820 | 710 | 2600 | 1950 | 580 | 1890 | 2630 | 1950 | 500 | 1300 | 2350 | 1970 | 960 | 683 | 2795 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 30 | 350 | 1375 | 2000 | 820 | 710 | 3200 | 2000 | 580 | 1890 | 3410 | 2000 | 500 | 1300 | 3100 | 2020 | 960 | 683 | 3690 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 30 | 350 | 1480 | 2100 | 820 | 710 | 4200 | 2100 | 580 | 1890 | 4500 | 2100 | 500 | 1300 | 4200 | 2160 | 960 | 683 | 4720 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 30 | 350 | 1600 | 2200 | 820 | 710 | 5100 | 2200 | 580 | 1890 | 5310 | 2200 | 500 | 1300 | 4800 | 2260 | 960 | 683 | 5530 |
2800 | 3030 | 2960 | 64-36 | 30 | 400 | 1710 | 2300 | 940 | 830 | 5580 | 2300 | 720 | 1980 | 5800 | 2300 | 600 | 1500 | 5200 | 2380 | 960 | 683 | 6035 |
3000 | 3230 | 3160 | 68-36 | 30 | 400 | 1830 | 2400 | 940 | 830 | 5900 | 2400 | 720 | 1980 | 6020 | 2400 | 600 | 1500 | 5600 | 2485 | 960 | 683 | 6280 |
注:1、本閥法蘭連接尺寸符合GB9119.1-88標準規定。
2、有關執行機構原理、接線圖、技術參數見“附錄”。
3、本閥可按用戶要求設計制造。
4、需附件請在合同中注明(如控制箱、電磁閥、空氣濾減壓閥、回信器等)。
5、訂貨時請注明:產品名稱、規格、型號、公稱壓力、適用溫度、適用介質。
采用標準
設計標準 | GB/T12238-2008 |
結構長度 | GB/T12221-2005 |
壓力試驗 | GB/T13927-2008 |
三、耐磨塵氣蝶閥 主要技術參數
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.1 | 0.05 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.15 | 0.1 |
密封試驗 | ≤0.8%泄漏量 | ||
工作溫度 | ≤350℃ | ||
適用介質 | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | ||
驅動形式 | 手動、氣動、電動 |
四、耐磨塵氣蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 零件名稱 | 材料 |
閥體 | 16Mn | 閥桿 | 2Cr13 |
閥板 | 16Mn | 填料 | 柔性石墨 |
本實用新型提出的一種新型耐磨塵氣蝶閥,有益效果在于:本實用新型設有的電機帶動四齒輪上的插桿與套桿配合,能夠使轉桿轉動,實現塵氣蝶閥的開合,結構簡單,將手動和電動相結合,能夠防止因停電問題而造成塵氣蝶閥不能開合,使用方便,值得推廣使用。
以上所述,僅為本實用新型較佳的具體實施方式,但本實用新型的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本實用新型揭露的技術范圍內,根據本實用新型的技術方案及其實用新型構思加以等同替換或改變,都應涵蓋在本實用新型的保護范圍之內。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請:我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題